Beschreibung:
- Creatin Monohydrat + Amylopektin aus Gerstenstärke
- Leistungssteigerung beim Schnellkrafttraining
- mit Kalium, Phosphor & Magnesium
CREAVITARGO
Verzehrempfehlung:
Vermischen Sie eine Einzelportion von 80 g (= ca. 3 gestrichene Messlöffel) mit 600 ml Wasser. Vitargo ist ein reines, sehr komplexes Kohlenhydrat. Um für eine optimale Löslichkeit zu sorgen, empfiehlt sich die Verwendung eines Shakers mit Schlagsieb.
1.-7. Tag: Trinken Sie zwei Portionen pro Tag. Verzehren Sie eine Portion am Morgen, direkt nach dem Aufstehen, und eine weitere Portion direkt nach dem Training. An trainingsfreien Tagen sollte die zweite Portion am Nachmittag zwischen den Mahlzeiten verzehrt werden.
Ab dem 8. Tag: Eine Portion pro Tag ist ausreichend. Trinken Sie CREAVITARGO an Trainingstagen direkt nach dem Training. An trainingsfreien Tagen kann CREAVITARGO morgens nach dem Aufstehen oder tagsüber zwischen den Mahlzeiten verzehrt werden.
Creatin erhöht die körperliche Leistung bei Schnellkrafttraining im Rahmen kurzzeitiger intensiver, körperlicher Betätigung. Für Creatin-Getränke ist es charakteristisch, dass sich der Wirkstoff Creatin Monohydrat nach kurzer Zeit am Boden des Shakers absetzt. Es empfiehlt sich deshalb, CREAVITARGO unter mehrmaligem Umrühren zu trinken. Die positive Wirkung von Creatin stellt sich bei einer täglichen Aufnahme von 3 g Creatin ein. Um die volle Leistungssteigerung des Creatins maximal zu unterstützen, sollte CREAVITARGO für mindestens 8 Wochen eingesetzt werden. Ein regelmäßiger und konsequenter Verzehr während der Anwendungszeit ist empfehlenswert.
Nährwerte & Zutaten:
Blutorange | Erdbeere | Tropical | Pure | |
Nährwert pro | 100 g Pulver / 80 g Pulver | 100 g Pulver / 80 g Pulver | 100 g Pulver / 80 g Pulver | 100 g Pulver / 80 g Pulver |
Brennwert | 1388 kJ 349 kcal / 1111 kJ 279 kcal | 1396 kJ 328 kcal / 1117 kJ 262 kcal | 1398 kJ 329 kcal / 1119 kJ 263 kcal | 1395 kJ 328 kcal / 990 kJ 233 kcal |
Fett | 0,0 g / 0,0 g | 0,0 g / 0,0 g | 0,0 g / 0,0 g | 0,0 g / 0,0 g |
davon ges. Fettsäuren | 0,0 g / 0,0 g | 0,0 g / 0,0 g | 0,0 g / 0,0 g | 0,0 g / 0,0 g |
Kohlenhydrate | 77,6 g / 62,1 g | 78,1 g / 62,5 g | 78,3 g / 62,6 g | 80,4 g / 57,1 g |
davon Zucker | 0,5 g / 0,4 g | 0,5 g / 0,4 g | 0,0 g / 0,0 g | 0,0 g / 0,0 g |
Eiweiß | < 0,1 g / < 0,1 g | 0,0 g / 0,0 g | 0,0 g / 0,0 g | 0,0 g / 0,0 g |
Salz | 235,0 mg / 188,0 mg | 235,0 mg / 188,0 mg | 235,0 mg / 188,0 mg | 0,0 g / 0,0 g |
Mineralstoffe | ||||
Magnesium | 105,0 mg / 84,0 mg (*22 %) | 105,0 mg / 84,0 mg (*22 %) | 105,0 mg / 84,0 mg (*22 %) | 105,0 mg / 84,0 mg (*22 %) |
Kalium | 375,0 mg / 300,0 mg (*15 %) | 375,0 mg / 300,0 mg (*15 %) | 375,0 mg / 300,0 mg (*15 %) | 375,0 mg / 300,0 mg (*15 %) |
Phosphor | 133,0 mg / 106,4 mg (*15 %) | 133,0 mg / 106,4 mg (*15 %) | 133,0 mg / 106,4 mg (*15 %) | 133,0 mg / 106,4 mg (*15 %) |
Lemon | Mango | Wassermelone | Grüner Apfel | |
Nährwert pro | 100 g Pulver / 80 g Pulver | 100 g Pulver / 80 g Pulver | 100 g Pulver / 80 g Pulver | 100 g Pulver / 80 g Pulver |
Brennwert | 1400 kJ 329 kcal / 1120 kJ 263 kcal | 1398 kJ 329 kcal / 1119 kJ 263 kcal | 1385 kJ 326 kcal / 1008 kJ 260 kcal | 1391 kJ 327 kcal / 1113 kJ 262 kcal |
Fett | 0,0 g / 0,0 g | 0,0 g / 0,0 g | 0,0 g / 0,0 g | 0,0 g / 0,0 g |
davon ges. Fettsäuren | 0,0 g / 0,0 g | 0,0 g / 0,0 g | 0,0 g / 0,0 g | 0,0 g / 0,0 g |
Kohlenhydrate | 78,4 g / 62,7 g | 78,2 g / 62,6 g | 77,5 g / 62,0 g | 77,8 g / 62,3 g |
davon Zucker | 0,0 g / 0,0 g | < 0,1 g; / < 0,1 g | < 0,1 g; / < 0,1 g | 0,0 g / 0,0 g |
Eiweiß | 0,0 g / 0,0 g | 0,0 g / 0,0 g | < 0,1 g / < 0,1 g | 0,0 g / 0,0 g |
Salz | 235,0 mg / 188,0 mg | 235,0 mg / 188,0 mg | 235,0 mg / 188,0 mg | 235,0 mg / 188,0 mg |
Mineralstoffe | ||||
Magnesium | 105,0 mg / 84,0 mg (*22 %) | 105,0 mg / 84,0 mg (*22 %) | 105,0 mg / 84,0 mg (*22 %) | 105,0 mg / 84,0 mg (*22 %) |
Kalium | 375,0 mg / 300,0 mg (*15 %) | 375,0 mg / 300,0 mg (*15 %) | 375,0 mg / 300,0 mg (*15 %) | 375,0 mg / 300,0 mg (*15 %) |
Phosphor | 133,0 mg / 106,4 mg (*15 %) | 133,0 mg / 106,4 mg (*15 %) | 133,0 mg / 106,4 mg (*15 %) | 133,0 mg / 106,4 mg (*15 %) |
* NRV = Nährstoffbezugswert. NRV Werte laut LMIV(Lebensmittel-Informationsverordnung)
Weitere Angaben
Blutorange | Erdbeere | Tropical | Pure | |
100 g Pulver / 80 g Pulver | 100 g Pulver / 80 g Pulver | 100 g Pulver / 80 g Pulver | 100 g Pulver / 80 g Pulver | |
Amylopektin Gerstenstärke | 79,2 g / 63,4 g | 81,7 g / 65,4 g | 81,9 g / 65,5 g | 86,5 g / 61,4 g |
Creatinmonohydrat | 8,8 g / 7,0 g | 8,8 g / 7,0 g | 8,8 g / 7,0 g | 8,8 g / 7,0 g |
davon Creatin | 7,7 g / 6,2 g | 7,7 g / 6,2 g | 7,7 g / 6,2 g | 7,7 g / 6,2 g |
Lemon | Mango | Wassermelone | Grüner Apfel | |
100 g Pulver / 80 g Pulver | 100 g Pulver / 80 g Pulver | 100 g Pulver / 80 g Pulver | 100 g Pulver / 80 g Pulver | |
Amylopektin Gerstenstärke | 83,4 g / 66,7 g | 83,4 g / 66,7 g | 82,9 g / 66,3 g | 83,3 g / 66,6 g |
Creatinmonohydrat | 8,8 g / 7,0 g | 8,8 g / 7,0 g | 8,8 g / 7,0 g | 8,8 g / 7,0 g |
davon Creatin | 7,7 g / 6,2 g | 7,7 g / 6,2 g | 7,7 g / 6,2 g | 7,7 g / 6,2 g |
Alle angegebenen Werte sind gerundete Durchschnittswerte. Geringfügige Abweichungen sind, u. a. jahreszeitlich bedingt, möglich.
Zutaten:
Zutaten Blutorange: Amylopektin Gerstenstärke 79,2 %, Creatinmonohydrat 8,8 %, Säuerungsmittel (Citronensäure), Färbendes Lebensmittel (Rote Bete Saftpulver), Kaliumgluconat, Aroma, Magnesiumglycerophosphat, Farbstoff (Anthocyane), Natriumcitrat, Süßungsmittel (Acesulfam K, Sucralose)
Zutaten Erdbeere: Amylopektin Gerstenstärke 81,7 %, Creatinmonohydrat 8,8 %, Säuerungsmittel (Citronensäure), Kaliumgluconat, Aroma, Magnesiumglycerophosphat, Farbstoff (Anthocyane), Natriumcitrat, Süßungsmittel (Acesulfam K, Sucralose)
Zutaten Tropical: Amylopektin Gerstenstärke 81,9 %, Creatinmonohydrat 8,8 %, Säuerungsmittel (Citronensäure), Kaliumgluconat, Aroma, Magnesiumglycerophosphat, Maltodextrin, Natriumcitrat, Süßungsmittel (Acesulfam K, Sucralose), Farbstoff (Beta-Carotin)
Zutaten Lemon: Amylopektin Gerstenstärke 83,4 %, Creatinmonohydrat 8,8 %, Säuerungsmittel (Citronensäure), Kaliumgluconat, Magnesiumglycerophosphat, Aroma, Natriumcitrat, Süßungsmittel (Acesulfam K), Maltodextrin, Süßungsmittel (Sucralose), Farbstoff (Beta-Carotin)
Zutaten Mango: Amylopektin Gerstenstärke 83,4 %, Creatinmonohydrat 8,8 %, Säuerungsmittel (Citronensäure), Kaliumgluconat,Magnesiumglycerophosphat, Aroma, Natriumcitrat, Maltodextrin, Süßungsmittel (Acesulfam K, Sucralose), Farbstoff (Beta-Carotin)
Zutaten Wassermelone: Amylopektin Gerstenstärke 82,9 %, Creatinmonohydrat 8,8 %, Säuerungsmittel (Citronensäure), Kaliumgluconat, Magnesiumglycerophosphat, Aroma, Natriumcitrat, Färbendes Lebensmittel (Rote Bete Saftpulver), Süßungsmittel (Acesulfam K, Sucralose)
Zutaten Grüner Apfel:Amylopektin Gerstenstärke 83,3 %, Creatinmonohydrat 8,8 %, Säuerungsmittel (Citronensäure), Kaliumgluconat, Magnesiumglycerophosphat, Aroma, Natriumcitrat, Farbstoff (Kupferhaltige Komplexe der Chlorophylle), Süßungsmittel (Acesulfam K, Sucralose)
Zutaten Pure:Amylopektin Gerstenstärke 86,5 %, Creatinmonohydrat 9,9 %, Kaliumgluconat, Magnesiumglycerophosphat
Nahrungsergänzungsmittel mit Amylopektin Gerstenstärke und Creatin Monohydrat zum Verzehr bei intensivem Training Erwachsener, insbesondere für Kraft- und Ausdauersportler. Aromatisiert und mit Süßungsmitteln (ausgenommen Pure). Nahrungsergänzungsmittel sind kein Ersatz für eine ausgewogene, abwechslungsreiche und auf den Sport abgestimmte Ernährung. Eine gesunde Lebensweise ist wichtig. Produkt bitte außerhalb der Reichweite von Kindern lagern.
Vitargo® ist ein eingetragenes Warenzeichen der Swecarb AB.